L'ANALISI
Alberichi - Lk Legnami | np |
Banca Cremasca - San Giorgio | rinv |
Dinamo - Sogis | 3-1 |
Esperia - Polenghi | 3-1 |
Lodi - Avis Crema | 3-2 |
San Luigi - Aurorasolregina | np |
Steel Cover - La Clochette | 3-2 |
Aurorasolregina | 38 | 15 | 12 | 0 | 1 | 40 | 14 |
Lk Legnami | 38 | 15 | 11 | 0 | 1 | 42 | 16 |
La Clochette | 38 | 16 | 11 | 0 | 2 | 42 | 19 |
Steel Cover | 37 | 16 | 10 | 0 | 2 | 42 | 17 |
Dinamo | 33 | 16 | 9 | 0 | 4 | 39 | 22 |
San Luigi | 20 | 15 | 5 | 0 | 5 | 26 | 33 |
Esperia | 20 | 16 | 6 | 0 | 9 | 25 | 32 |
Sogis | 20 | 16 | 6 | 0 | 8 | 25 | 34 |
Lodi | 19 | 16 | 4 | 0 | 8 | 28 | 36 |
Alberichi | 18 | 15 | 4 | 0 | 7 | 25 | 31 |
Avis Crema | 16 | 16 | 3 | 0 | 8 | 25 | 38 |
Banca Cremasca | 15 | 15 | 4 | 0 | 9 | 21 | 34 |
San Giorgio | 14 | 15 | 2 | 0 | 8 | 23 | 37 |
Polenghi | 1 | 16 | 0 | 0 | 15 | 8 | 48 |
Mediagallery
Prossimi EventiScopri tutti gli eventi
Tipologia
Data di inizio 18 ottobre 2025 - 21:00
Alice nella città torna a dare spazio al teatro
Tipologia
Data di inizio 19 ottobre 2025 - 08:00
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris