SOS ACQUA
Chievo - Spezia | 1-3 |
Cremonese - Cosenza | 0-2 |
Empoli - Benevento | 0-0 |
Entella - Salernitana | 1-0 |
Frosinone - Cittadella | 0-2 |
Juve Stabia - Livorno | 2-3 |
Perugia - Crotone | 0-0 |
Pisa - Pescara | 2-1 |
Trapani - Pordenone | 3-0 |
Venezia - Ascoli | 2-1 |
Benevento | 73 | 30 | 22 | 7 | 1 | 55 | 15 |
Crotone | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 34 |
Spezia | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 33 |
Cittadella | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 | 32 |
Frosinone | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 33 | 25 |
Pordenone | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 | 37 |
Salernitana | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 37 | 34 |
Chievo | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 31 |
Entella | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 38 |
Empoli | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 35 |
Pisa | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 37 |
Perugia | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 36 |
Pescara | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | 47 |
Venezia | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 28 | 34 |
Juve Stabia | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 49 |
Cremonese | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 36 |
Ascoli | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 47 |
Cosenza | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 36 |
Trapani | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 34 | 52 |
Livorno | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 | 49 |
EDicola DIGITALE
I più letti
il Sondaggio
Mediagallery
Prossimi EventiScopri tutti gli eventi
Tipologia Sport
Data di inizio 3 Luglio 2022 - 17:00
Camminiamo al fianco della Lega Italiana Fibrosi Cistica
Tipologia Cultura
Data di inizio 3 Luglio 2022 - 21:00
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Direttore responsabile: Marco Bencivenga