SOS ACQUA
Abo Offanengo - Arbor RE | 3-0 |
Brugherio - Desio | 3-1 |
Cesena - Forli' | 3-0 |
Gramsci RE - Alkim Crema | 3-0 |
Imola - Ferrara | 3-0 |
Picco LC - Fiorenzuola | 3-1 |
Sassuolo - Volta MN | 0-3 |
Gramsci RE | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Abo Offanengo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
Imola | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 |
Cesena | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 |
Brugherio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 |
Picco LC | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 |
Fiorenzuola | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 |
Arbor RE | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 |
Forli' | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 |
Alkim Crema | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 |
Volta MN | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 |
Desio | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 |
Sassuolo | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
Ferrara | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
EDipocola DIGITALE
I più letti
il Sondaggio
Mediagallery
L'ALLERTA IDRICA. IL VIDEO
GERRE DE' CAPRIOLI: IL VIDEO
Prossimi EventiScopri tutti gli eventi
Tipologia Sagre/Mercatini/Fiere
Data di inizio 25 Giugno 2022 - 19:00
Buon cibo e tanta musica per quattro serate all'insegna del ballo e del divertimento
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Direttore responsabile: Marco Bencivenga