L'ANALISI
Agrate - Vailate | 3-0 |
Benelli - Walcor | 1-3 |
Enercom - Busnago | 3-0 |
Fornaci - Gardonese | 3-0 |
Gussago - Villa Cortese | 3-0 |
Rivalta - Legnano | 3-0 |
Volta - Segrate | 3-0 |
Volta | 59 | 22 | 18 | 0 | 1 | 63 | 18 |
Gussago | 56 | 22 | 16 | 0 | 2 | 62 | 21 |
Agrate | 52 | 22 | 14 | 0 | 2 | 60 | 29 |
Rivalta | 48 | 22 | 14 | 0 | 4 | 55 | 31 |
Enercom | 41 | 22 | 12 | 0 | 6 | 48 | 32 |
Legnano | 35 | 22 | 11 | 0 | 9 | 42 | 37 |
Walcor | 35 | 22 | 8 | 0 | 7 | 44 | 45 |
Fornaci | 25 | 22 | 7 | 0 | 12 | 35 | 47 |
Gardonese | 25 | 22 | 8 | 0 | 13 | 33 | 46 |
Villa Cortese | 23 | 22 | 7 | 0 | 14 | 33 | 49 |
Busnago | 21 | 22 | 3 | 0 | 12 | 32 | 53 |
Benelli | 16 | 22 | 2 | 0 | 11 | 30 | 60 |
Segrate | 13 | 22 | 3 | 0 | 17 | 23 | 55 |
Vailate | 13 | 22 | 2 | 0 | 15 | 23 | 60 |
Mediagallery
Prossimi EventiScopri tutti gli eventi
Tipologia
Data di inizio 18 ottobre 2025 - 21:00
Alice nella città torna a dare spazio al teatro
Tipologia
Data di inizio 19 ottobre 2025 - 08:00
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris