L'ANALISI
| Bernareggio - Padova | 67-68 |
| Crema - Vicenza | rinv |
| JuVi Cremona - Vigevano | rinv |
| Lecco - S Vendemiano | rinv |
| Monfalcone - Pavia | 66-76 |
| Olginate - Varese | 63-82 |
| Legnano - Piadena | rinv |
| Soresina - Mestre | rinv |
| Bernareggio | 38 | 23 | 19 | 0 | 4 | 1827 | 1535 |
| S Vendemiano | 36 | 22 | 18 | 0 | 4 | 1596 | 1441 |
| Padova | 32 | 23 | 16 | 0 | 7 | 1629 | 1522 |
| Pavia | 28 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1574 | 1456 |
| Lecco | 28 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1598 | 1583 |
| Monfalcone | 26 | 23 | 13 | 0 | 10 | 1692 | 1673 |
| Vigevano | 24 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1670 | 1533 |
| Mestre | 22 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1627 | 1570 |
| Legnano | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1460 | 1518 |
| Piadena | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1632 | 1750 |
| JuVi Cremona | 18 | 21 | 9 | 0 | 12 | 1427 | 1457 |
| Olginate | 16 | 23 | 8 | 0 | 15 | 1629 | 1713 |
| Vicenza | 16 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1532 | 1624 |
| Crema | 12 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1493 | 1590 |
| Varese | 12 | 23 | 6 | 0 | 17 | 1630 | 1766 |
| Soresina | 8 | 22 | 4 | 0 | 18 | 1474 | 1759 |
Mediagallery
3 MINUTI 1 LIBRO. IL VIDEO
ASST DI CREMA. LE FOTO
JUKEBOX GRIGIOROSSO
Prossimi EventiScopri tutti gli eventi
Tipologia
Data di inizio 4 febbraio 2026 - 20:30
Inaugurazione della nuova Stagione di danza del Ponchielli
Tipologia
Data di inizio 4 febbraio 2026 - 21:00
Tipologia
Data di inizio 5 febbraio 2026 - 17:30
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris