L'ANALISI
| Azzurra 2000 - Pol Primavera | 3-2 |
| Don Bosco - Sospirese | 1-0 |
| Esperia - Cannetese | 1-1 |
| Gussola 1998 - Or Cava Digidue | 3-0 |
| Marini - Leoncelli | 0-0 |
| Martelli - Rapid Junior | 1-0 |
| Atletico Manfro - riposa |
| Leoncelli | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 49 | 18 |
| Martelli | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 21 |
| Pol Primavera | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 37 | 27 |
| Sospirese | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 13 |
| Or Cava Digidue | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 30 | 22 |
| Gussola 1998 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 |
| Rapid Junior | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 15 |
| Esperia | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 23 | 20 |
| Cannetese | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28 | 31 |
| Don Bosco | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 31 |
| Azzurra 2000 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 25 |
| Marini | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 16 | 35 |
| Atletico Manfro | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 45 |
Mediagallery
3 MINUTI 1 LIBRO. IL VIDEO
ASST DI CREMA. LE FOTO
JUKEBOX GRIGIOROSSO
Prossimi EventiScopri tutti gli eventi
Tipologia
Data di inizio 4 febbraio 2026 - 20:30
Inaugurazione della nuova Stagione di danza del Ponchielli
Tipologia
Data di inizio 4 febbraio 2026 - 21:00
Tipologia
Data di inizio 5 febbraio 2026 - 17:30
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris