SOS ACQUA
Borghetto - S Stefano | 2-2 |
Castelvetro - S Biagio | 2-3 |
Chieve - Palazzo Pignano | 3-1 |
Grumulus - Oriese | 1-3 |
Torrazzo - Offanengo | 1-5 |
Montanaso - Spinese | 2-0 |
Rivoltana - Lodivecchio | 2-0 |
Sesto 2010 - Casalpusterlengo | 1-1 |
Casalpusterlengo | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 45 | 15 |
Oriese | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 39 | 22 |
Montanaso | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 33 | 17 |
Rivoltana | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 31 | 18 |
S Stefano | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 25 |
Offanengo | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 39 | 28 |
S Biagio | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 | 30 |
Chieve | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 26 |
Sesto 2010 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 30 |
Palazzo Pignano | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 32 | 37 |
Lodivecchio | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 22 |
Castelvetro | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 35 |
Borghetto | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 30 |
Grumulus | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 23 | 37 |
Spinese | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 15 | 39 |
Torrazzo | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 22 | 55 |
EDicola DIGITALE
I più letti
il Sondaggio
Mediagallery
Prossimi EventiScopri tutti gli eventi
Tipologia Sport
Data di inizio 3 Luglio 2022 - 17:00
Camminiamo al fianco della Lega Italiana Fibrosi Cistica
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Direttore responsabile: Marco Bencivenga