L'ANALISI
| Brescia - Fortitudo Bo | nd |
| Cantu' - Cremona | nd |
| Pesaro - Treviso | nd |
| Roma - Sassari | 88-93 |
| Trieste - Pistoia | 97-80 |
| Varese - Milano | nd |
| Venezia - Brindisi | nd |
| Virtus Bo - Reggio Emilia | nd |
| Trento - riposa |
| Virtus Bo | 36 | 20 | 18 | 0 | 2 | 1719 | 1500 |
| Sassari | 32 | 21 | 16 | 0 | 5 | 1796 | 1594 |
| Brescia | 28 | 21 | 14 | 0 | 7 | 1705 | 1554 |
| Milano | 28 | 21 | 14 | 0 | 7 | 1687 | 1555 |
| Brindisi | 26 | 21 | 13 | 0 | 8 | 1776 | 1696 |
| Cremona | 24 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1627 | 1617 |
| Venezia | 22 | 21 | 11 | 0 | 10 | 1638 | 1580 |
| Trento | 22 | 21 | 11 | 0 | 10 | 1637 | 1665 |
| Fortitudo Bo | 22 | 21 | 11 | 0 | 10 | 1624 | 1670 |
| Varese | 18 | 19 | 9 | 0 | 10 | 1570 | 1522 |
| Reggio Emilia | 18 | 21 | 9 | 0 | 12 | 1741 | 1765 |
| Cantu' | 18 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1533 | 1580 |
| Treviso | 16 | 21 | 8 | 0 | 13 | 1620 | 1664 |
| Trieste | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1671 | 1770 |
| Roma | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1727 | 1880 |
| Pistoia | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1639 | 1832 |
| Pesaro | 2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 1583 | 1849 |
Mediagallery
ASST DI CREMA. LE FOTO
JUKEBOX GRIGIOROSSO
CÀT... ALÙURA?
Prossimi EventiScopri tutti gli eventi
Tipologia
Data di inizio 4 febbraio 2026 - 18:00
XV ciclo della rassegna de Il Salotto della Camerata
Tipologia
Data di inizio 4 febbraio 2026 - 21:00
Tipologia
Data di inizio 5 febbraio 2026 - 17:30
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris