L'ANALISI
| Cesena - Novara | 1-1 |
| Cittadella - Empoli | 0-1 |
| Entella - Carpi | 2-0 |
| Parma - Spezia | 2-2 |
| Spal - Cremonese | 0-0 |
| Venezia - Brescia | 4-1 |
| Pro Vercelli - riposa |
| Novara | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 44 | 26 |
| Empoli | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 | 19 |
| Cesena | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 40 | 26 |
| Spal | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 19 | 17 |
| Venezia | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 31 |
| Cittadella | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 32 |
| Spezia | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 30 |
| Pro Vercelli | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 28 |
| Brescia | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 31 |
| Cremonese | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 28 |
| Entella | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 31 |
| Parma | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 35 |
| Carpi | 9 | 20 | 1 | 6 | 13 | 12 | 31 |
Mediagallery
ASST DI CREMA. LE FOTO
JUKEBOX GRIGIOROSSO
CÀT... ALÙURA?
Prossimi EventiScopri tutti gli eventi
Tipologia
Data di inizio 4 febbraio 2026 - 18:00
XV ciclo della rassegna de Il Salotto della Camerata
Tipologia
Data di inizio 4 febbraio 2026 - 21:00
Tipologia
Data di inizio 5 febbraio 2026 - 17:30
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris