L'ANALISI
Ap Spes - Pandino | 3-1 |
Muzza - Paullo | 3-0 |
Panthers - Giunta Trasporti | 3-1 |
Riozzo 2005 - San Bernardo | np |
Santo Alberto - Dovera | 3-2 |
Vizzolo - Riozzo 2003 | 3-1 |
Zelo B Persico - Vailate | np |
Panthers | 44 | 16 | 14 | 0 | 1 | 46 | 9 |
Santo Alberto | 40 | 16 | 12 | 0 | 2 | 42 | 12 |
Giunta Trasporti | 39 | 16 | 11 | 0 | 2 | 44 | 16 |
Muzza | 32 | 16 | 9 | 0 | 4 | 37 | 22 |
Pandino | 30 | 16 | 9 | 0 | 5 | 36 | 23 |
San Bernardo | 28 | 15 | 9 | 0 | 5 | 33 | 22 |
Zelo B Persico | 28 | 15 | 8 | 0 | 4 | 33 | 22 |
Ap Spes | 21 | 16 | 6 | 0 | 8 | 28 | 33 |
Paullo | 16 | 16 | 2 | 0 | 8 | 22 | 38 |
Riozzo 2005 | 15 | 15 | 4 | 0 | 8 | 19 | 35 |
Dovera | 13 | 16 | 3 | 0 | 10 | 20 | 39 |
Vizzolo | 12 | 16 | 2 | 0 | 10 | 18 | 41 |
Vailate | 10 | 15 | 3 | 0 | 11 | 12 | 37 |
Riozzo 2003 | 2 | 16 | 0 | 0 | 14 | 7 | 48 |
Mediagallery
Prossimi EventiScopri tutti gli eventi
Tipologia
Data di inizio 18 ottobre 2025 - 21:00
Alice nella città torna a dare spazio al teatro
Tipologia
Data di inizio 19 ottobre 2025 - 08:00
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris