L'ANALISI
| Club Bolzano - Alpo | 78-72 |
| Albino - Udine | 44-61 |
| Lupe S Martino - Schiavon | 62-80 |
| Moncalieri - Team Crema | 66-58 |
| Sanga Milano - Carugate | 57-43 |
| Sarcedo - Castelnuovo | rinv |
| Vicenza - Mantova | 55-49 |
| Moncalieri | 42 | 25 | 21 | 0 | 4 | 1670 | 1439 |
| Udine | 42 | 26 | 21 | 0 | 5 | 1712 | 1485 |
| Team Crema | 40 | 25 | 20 | 0 | 5 | 1687 | 1372 |
| Alpo | 30 | 25 | 15 | 0 | 10 | 1650 | 1563 |
| Vicenza | 28 | 23 | 14 | 0 | 9 | 1420 | 1354 |
| Sanga Milano | 28 | 25 | 14 | 1 | 10 | 1617 | 1557 |
| Castelnuovo | 28 | 23 | 14 | 0 | 9 | 1450 | 1417 |
| Sarcedo | 22 | 25 | 11 | 1 | 13 | 1484 | 1545 |
| Mantova | 20 | 25 | 10 | 0 | 15 | 1507 | 1577 |
| Schiavon | 16 | 26 | 8 | 0 | 18 | 1610 | 1733 |
| Club Bolzano | 16 | 24 | 8 | 0 | 16 | 1484 | 1623 |
| Albino | 16 | 25 | 8 | 0 | 17 | 1367 | 1562 |
| Carugate | 10 | 24 | 5 | 0 | 19 | 1432 | 1625 |
| Lupe S Martino | 4 | 23 | 2 | 0 | 21 | 1295 | 1533 |
Mediagallery
3 MINUTI 1 LIBRO. IL VIDEO
ASST DI CREMA. LE FOTO
JUKEBOX GRIGIOROSSO
Prossimi EventiScopri tutti gli eventi
Tipologia
Data di inizio 4 febbraio 2026 - 20:30
Inaugurazione della nuova Stagione di danza del Ponchielli
Tipologia
Data di inizio 4 febbraio 2026 - 21:00
Tipologia
Data di inizio 5 febbraio 2026 - 17:30
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris