L'ANALISI
11 Giugno 2024 - 15:01
Castel Gabbiano
CREMONA - Nelle pieghe delle votazioni Comunali ci sono tante curiosità. Il paese con la maggior affluenza è stato Castel Gabbiano che ha raccolto la bellezza di 76.75% di votanti. Il podio si compone con Ripalta Guerina al secondo posto e Gerre de' Caprioli al terzo. Maglia nera è Ricengo con il 53.59%, solo qualche centesimo più avanti Stagno Lombardo.
Castel Gabbiano si conferma il Comune più virtuoso anche per quanto concerne la classifica delle schede nulle con zero e bianche con una. Al primo posto invece, per una mera questione di numeri ovviamente, Cremona con 683 nulle. Cremona è anche l'unico Comune con schede contestate (9). Spicca però dietro al capoluogo una piccola realtà come Gussola con 116 schede nulle. Gussola che è anche al terzo posto per schede bianche con 143, uno strano fenomeno per un paese di 2.020 aventi diritto al voto. In testa sempre Cremona con 323 schede bianche, seguita da Dovera con 146. Oltre a Castel Gabbiano una sola scheda bianca anche a Pessina.
IL NUMERI DELL'AFFLUENZA
CASTEL GABBIANO | 76,75 |
RIPALTA G. | 76,35 |
GERRE DE’ CAPRIOLI | 75,45 |
SPINEDA | 75,1 |
CELLA DATI | 74,46 |
PIERANICA | 74,14 |
MOSCAZZANO | 72,62 |
RIVAROLO DEL RE | 72,08 |
VOLTIDO | 72,03 |
CASALETTO DI SOPRA | 71,57 |
PESSINA | 71,37 |
BONEMERSE | 71,22 |
CICOGNOLO | 71,22 |
MADIGNANO | 71,03 |
TORRICELLA | 70,86 |
CASTELVISCONTI | 70,85 |
CAPPELLA CANTONE | 70,74 |
GABBIONETA-BINAN. | 70,56 |
MONTODINE | 70,55 |
CAMISANO | 70 |
VOLONGO | 69,53 |
DEROVERE | 69,51 |
CUMIGNANO SUL NAV. | 69,45 |
GRONTARDO | 69,08 |
SERGNANO | 68,4 |
BAGNOLO CREMASCO | 68,1 |
GENIVOLTA | 67,77 |
MALAGNINO | 67,71 |
RIPALTA C. | 67,61 |
PESCAROLO | 67,39 |
ISOLA DOVARESE | 67,35 |
OSTIANO | 67,11 |
FIESCO | 66,83 |
BORDOLANO | 66,67 |
SPINADESCO | 66,52 |
SOLAROLO R. | 66,17 |
CHIEVE | 66,09 |
SCANDOLARA R.O. | 65,99 |
CALVATONE | 65,97 |
MONTE CREMASCO | 65,96 |
FORMIGARA | 65,93 |
TORNATA | 65,83 |
VESCOVATO | 65,43 |
GADESCO P.DELMONA | 64,69 |
ANNICCO | 64,59 |
SALVIROLA | 64,32 |
TORLINO V. | 64,25 |
AGNADELLO | 64,07 |
ROMANENGO | 64 |
CAPRALBA | 63,97 |
TORRE | 63,94 |
CASTELDIDONE | 63,69 |
OFFANENGO | 63,17 |
CASTELVERDE | 63,04 |
RIPALTA ARPINA | 62,79 |
PIADENA | 62,51 |
CASALMORANO | 62,5 |
CROTTA D’ADDA | 62,28 |
PIEVE D'OLMI | 62,07 |
CASALETTO CER. | 61,8 |
SORESINA | 61,39 |
GOMBITO | 61,1 |
CASTELLEONE | 60,51 |
CASALETTO VAPRIO | 60,42 |
ACQUANEGRA | 60,4 |
GUSSOLA | 60,3 |
PANDINO | 60,23 |
CORTE DE’ C. | 60,13 |
DOVERA | 60,03 |
MARTIGNANA PO | 59,95 |
GRUMELLO | 59,69 |
SAN BASSANO | 59,19 |
QUINTANO | 59,03 |
CREMONA | 58,74 |
CAPPELLA DE’ PIC. | 58,66 |
SCANDOLARA RA. | 57,69 |
CASALMAGGIORE | 57,49 |
TRIGOLO | 57,46 |
OLMENETA | 57,11 |
SOSPIRO | 56,62 |
CASALE CR-VID. | 56,54 |
CASALBUTTANO | 55,85 |
PADERNO | 55,41 |
CINGIA DE’ BOTTI | 54,7 |
STAGNO L. | 54,02 |
RICENGO | 53,59 |
LE SCHEDE NULLE
CREMONA | 683 |
GUSSOLA | 116 |
CASALMAGGIORE | 113 |
SORESINA | 103 |
PANDINO | 84 |
CASALBUTTANO | 79 |
DOVERA | 75 |
SAN BASSANO | 71 |
GRONTARDO | 65 |
CASALE CR-VID. | 65 |
SOSPIRO | 64 |
SPINADESCO | 63 |
BAGNOLO CREMASCO | 62 |
CASTELLEONE | 61 |
TRIGOLO | 58 |
OLMENETA | 58 |
SERGNANO | 56 |
CASTELVERDE | 52 |
OFFANENGO | 51 |
ANNICCO | 50 |
CROTTA D’ADDA | 47 |
SCANDOLARA R.O. | 46 |
SOLAROLO R. | 43 |
OSTIANO | 42 |
PIADENA | 42 |
CAPRALBA | 40 |
GERRE DE’ CAPRIOLI | 39 |
RIVAROLO DEL RE | 36 |
GABBIONETA-BINAN. | 36 |
PESCAROLO | 35 |
RIPALTA G. | 34 |
MONTODINE | 34 |
AGNADELLO | 34 |
VESCOVATO | 33 |
RICENGO | 33 |
MADIGNANO | 30 |
CASALMORANO | 30 |
CASTELVISCONTI | 26 |
FIESCO | 25 |
RIPALTA C. | 24 |
CAPPELLA CANTONE | 23 |
GADESCO P.DELMONA | 23 |
SALVIROLA | 23 |
ROMANENGO | 23 |
CASALETTO CER. | 23 |
MARTIGNANA PO | 23 |
CHIEVE | 22 |
CALVATONE | 22 |
GRUMELLO | 22 |
CASALETTO VAPRIO | 21 |
MONTE CREMASCO | 20 |
RIPALTA ARPINA | 20 |
QUINTANO | 20 |
PIEVE D'OLMI | 19 |
MALAGNINO | 17 |
BONEMERSE | 16 |
CINGIA DE’ BOTTI | 16 |
CELLA DATI | 14 |
CAMISANO | 13 |
VOLONGO | 13 |
PADERNO | 13 |
ISOLA DOVARESE | 11 |
CUMIGNANO SUL NAV. | 10 |
TORRE | 10 |
GOMBITO | 10 |
SCANDOLARA RA. | 10 |
MOSCAZZANO | 9 |
PIERANICA | 8 |
VOLTIDO | 8 |
DEROVERE | 8 |
FORMIGARA | 8 |
CORTE DE’ C. | 8 |
STAGNO L. | 8 |
TORRICELLA | 7 |
GENIVOLTA | 6 |
TORNATA | 6 |
CASALETTO DI SOPRA | 5 |
BORDOLANO | 5 |
ACQUANEGRA | 5 |
TORLINO V. | 4 |
CICOGNOLO | 3 |
SPINEDA | 2 |
CASTELDIDONE | 2 |
PESSINA | 1 |
CAPPELLA DE’ PIC. | 1 |
CASTEL GABBIANO | 0 |
LE SCHEDE BIANCHE
CREMONA | 323 |
DOVERA | 146 |
GUSSOLA | 143 |
TRIGOLO | 121 |
ANNICCO | 117 |
CASALE CR-VID. | 112 |
CASALMAGGIORE | 96 |
SORESINA | 96 |
CASTELLEONE | 93 |
GRONTARDO | 84 |
CASALMORANO | 84 |
SPINADESCO | 78 |
PESCAROLO | 77 |
SAN BASSANO | 76 |
RIVAROLO DEL RE | 75 |
PANDINO | 68 |
OFFANENGO | 64 |
CASALETTO CER. | 61 |
CASTELVERDE | 60 |
CASALBUTTANO | 59 |
CAMISANO | 55 |
SOLAROLO R. | 52 |
OLMENETA | 50 |
GERRE DE’ CAPRIOLI | 47 |
SOSPIRO | 44 |
BAGNOLO CREMASCO | 43 |
SALVIROLA | 42 |
SERGNANO | 37 |
SCANDOLARA R.O. | 37 |
GABBIONETA-BINAN. | 37 |
VESCOVATO | 37 |
PIADENA | 33 |
MONTODINE | 33 |
BONEMERSE | 32 |
RIPALTA C. | 30 |
VOLTIDO | 30 |
AGNADELLO | 29 |
CAPPELLA CANTONE | 29 |
RIPALTA ARPINA | 28 |
MADIGNANO | 27 |
GADESCO P.DELMONA | 25 |
VOLONGO | 25 |
TORNATA | 24 |
OSTIANO | 23 |
GRUMELLO | 23 |
MONTE CREMASCO | 23 |
MALAGNINO | 22 |
CELLA DATI | 22 |
MARTIGNANA PO | 21 |
CHIEVE | 21 |
CROTTA D’ADDA | 20 |
RICENGO | 20 |
CAPRALBA | 19 |
PIEVE D'OLMI | 18 |
STAGNO L. | 18 |
RIPALTA G. | 17 |
TORRE | 17 |
TORRICELLA | 16 |
PADERNO | 15 |
CUMIGNANO SUL NAV. | 15 |
QUINTANO | 14 |
GENIVOLTA | 14 |
CORTE DE’ C. | 13 |
ROMANENGO | 12 |
CASALETTO VAPRIO | 11 |
CINGIA DE’ BOTTI | 11 |
CASTELVISCONTI | 10 |
CALVATONE | 10 |
SCANDOLARA RA. | 10 |
CICOGNOLO | 10 |
SPINEDA | 10 |
GOMBITO | 9 |
FIESCO | 8 |
ISOLA DOVARESE | 7 |
MOSCAZZANO | 7 |
PIERANICA | 7 |
DEROVERE | 6 |
CASALETTO DI SOPRA | 6 |
FORMIGARA | 5 |
ACQUANEGRA | 5 |
CASTELDIDONE | 5 |
BORDOLANO | 4 |
TORLINO V. | 4 |
CAPPELLA DE’ PIC. | 2 |
PESSINA | 1 |
CASTEL GABBIANO | 1 |
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris